Modifast Intensive 800kcal Pudding chocola Zakjes 8 stuks

Modifast Intensive 800kcal Pudding chocola
Zakjes 8 stuks
- Gratis levering vanaf €69
- Bestel voor 16:00, morgen geleverd
- Stel je vragen aan de apotheker
Gewichtsverlies.
Te gebruiken volgens het schema van Modifast Intensive weight loss 800kCal.
Ingrediënten: Melkeiwitten maltodextrine gemodificeerd zetmeel fructose ontvette cacaopoeder magere melkpoeder sojaolie in poeder (sojaolie, glucosestroop, melkeiwitten, natuurlijk aroma) gehydrolyseerde tarwe-eiwitten zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, melkeiwitten, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: ascorbylpalmitaat en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur) inuline mineralen (kaliumcitraat, natriumcitaat, natriumchloride, magnesiumcarbonaat, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat) aromatiserend preparaat (aroma, ammoniakkaramel) glucosestroop aroma's zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine) antioxidant: tocoferolrijk extract.
Per 100g | Per shake (52g poeder + 200 ml water) | |||
Gehalte | %RI * | Gehalte | %RI * | |
Energie | 1652 kj | 909 kj | ||
Energie | 392 kcal | 216 kcal | ||
Vetten | 9,5 g | 5,2 g | ||
| 1,9 g | 1,0 g | ||
| 2,4 g | 1,3 g | ||
| 4,5 g | 2,5 g | ||
Koolhydraten | 48 g | 26 g | ||
| 17 g | 9,4 g | ||
Vezels | 7,4 g | 4,1 g | ||
Eiwitten | 25 g | 14 g | ||
Zout | 1,9 g | 1,0 g | ||
Vitamine A | 385 µg | 48 | 212 µg | 26 |
Vitamine D | 3,3 µg | 66 | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E | 8,5 mg | 71 | 4,7,mg | 39 |
Vitamine C | 30 mg | 38 | 17 mg | 21 |
Thiamine (B1) | 1,2 mg | 109 | 0,66 mg | 60 |
Riboflavine (B2) | 1,6 mg | 114 | 0,88 mg | 63 |
Niacine (B3) | 11 mg | 69 | 6,1 mg | 38 |
Vitamine B6 | 0,78 mg | 56 | 0,43 mg | 31 |
Foliumzuur | 218 µg | 109 | 120 µg | 60 |
Vitamine B12 | 1,2 µg | 48 | 0,66 µg | 26 |
Biotine | 9,5 µg | 19 | 5,2 µg | 10 |
Pantotheenzuur | 2,0 mg | 33 | 1,1 mg | 18 |
Kalium | 1452 mg | 73 | 799 mg | 40 |
Calcium | 627 mg | 78 | 345 mg | 43 |
Fosfor | 580 mg | 83 | 319 mg | 46 |
Magnesium | 115 mg | 31 | 63,3 mg | 17 |
Ijzer | 16 mg | 114 | 8,8 mg | 63 |
Zink | 8,0 mg | 80 | 4,4 mg | 44 |
Koper | 1,2 mg | 120 | 0,66 mg | 66 |
Mangaan | 0,90 mg | 45 | 0,50 mg | 25 |
Seleen | 27 µg | 49 | 15 µg | 27 |
Jood | 110 µg | 73 | 60,5 µg | 40 |
*RI : Referentie inname |
Merk | Modifast |
---|---|
Aflevervorm | Zakjes |
Type product | Dieetvoeding |
Type maaltijd | Vervangmaaltijd |
Type voeding | Proteïnerijk |
Smaak | Chocolade |
Glutenvrij? | ![]() |
Lactosevrij? | ![]() |
Met vezels? | ![]() |
Zonder melkeiwitten? | ![]() |
Zonder suiker? | ![]() |