Modifast Intensive Milkshake vanille Zakjes 8 stuks

Modifast Intensive Milkshake vanille
- Gratis levering vanaf €59, anders €5,95
- morgen geleverd Bestel voor 19:00,
- Stel je vragen aan de apotheker
Afslanken met vervangmaaltijden.
Het poeder oplossen in 200ml water, goed oproeren of shaken, even laten rusten en uitdrinken. Ter vervanging van een hoofdmaaltijd.
Ingrediënten: Maltodextrine melkeiwitten (bevat emulgator: sojalecithinen) magere melkpoeder zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, melkeiwitten, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: ascorbylpalmitaat en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur) inuline sojaolie in poeder (sojaolie, glucosestroop, melkeiwitten, natuurlijk aroma) gehydrolyseerde tarwe-eiwitten mineralen (kaliumcitraat, natriumcitaat, magnesiumcarbonaat, kaliumzouten van orthofosforzuur, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat) aroma's verdikkingsmiddel: cellulosegom vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine) kleurstof: carotenen zoetstoffen: acesulfaam-K en sucralose antioxidant: tocoferolrijk extract.
Per 100g | Per shake (55g poeder + 200 ml water) | |||
Gehalte | %RI * | Gehalte | %RI * | |
Energie | 1638 kj | 901 kj | ||
Energie | 389 kcal | 214 kcal | ||
Vetten | 8,2 g | 4,5 g | ||
| 1,3 g | 0,7 g | ||
| 2,2 g | 1,2 g | ||
| 4,6 g | 2,5 g | ||
Koolhydraten | 49 g | 27 g | ||
| 10 g | 5,5 g | ||
Vezels | 7,4 g | 4,1 g | ||
Eiwitten | 26 g | 14 g | ||
Zout | 2,2 g | 1,2 g | ||
Vitamine A | 432 µg | 54 | 238 µg | 30 |
Vitamine D | 2,7 µg | 54 | 1,5 µg | 30 |
Vitamine E | 8,3 mg | 69 | 4,6,mg | 38 |
Vitamine C | 29 mg | 36 | 16 mg | 20 |
Thiamine (B1) | 1,2 mg | 109 | 0,66 mg | 60 |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86 | 0,66 mg | 47 |
Niacine (B3) | 9,7 mg | 61 | 5,3 mg | 33 |
Vitamine B6 | 0,76 mg | 54 | 0,42 mg | 30 |
Foliumzuur | 174 µg | 87 | 95,7 µg | 48 |
Vitamine B12 | 1,0 µg | 40 | 0,55 µg | 22 |
Biotine | 8,5 µg | 17 | 4,7 µg | 9 |
Pantotheenzuur | 2,2 mg | 37 | 1,2 mg | 20 |
Kalium | 1410 mg | 71 | 776 mg | 39 |
Calcium | 419 mg | 52 | 230 mg | 29 |
Fosfor | 359 mg | 51 | 197 mg | 28 |
Magnesium | 109 mg | 29 | 60,0 mg | 16 |
Ijzer | 8,3 mg | 59 | 4,6 mg | 33 |
Zink | 6,3 mg | 63 | 3,5 mg | 35 |
Koper | 0,77 mg | 77 | 0,42 mg | 42 |
Mangaan | 0,76 mg | 38 | 0,42 mg | 21 |
Seleen | 40 µg | 73 | 22 µg | 40 |
Jood | 114 µg | 76 | 62,7 µg | 42 |
*RI : Referentie inname |
Merk | Modifast |
---|---|
Aflevervorm | Zakjes |
Type product | Dieetvoeding |
Type maaltijd | Vervangmaaltijd |
Type voeding | Proteïnerijk |
Smaak | Vanille |
Glutenvrij? | ![]() |
Lactosevrij? | ![]() |
Met vezels? | ![]() |
Zonder melkeiwitten? | ![]() |
Zonder suiker? | ![]() |