Modifast Intensive Noedelsoep curry Zakjes 4 stuks
1 reviews
Modifast Intensive Noedelsoep curry
13,01
14,95
13,01
prijs apotheek:
14,95
-13%
Op voorraad
- Levertermijn 1-3 dagen. Meer info
- Gratis levering mogelijk*
- Beveiligde betaling
Eiwitrijke vervangmaaltijd ter bestrijding van overgewicht, in de vorm van noedelsoep met curry. 202 kcal per maaltijd.
Ingrediëntenlijst
Noedels 43% (harde tarwedurum, zout), melkeiwitten, inuline, natuurlijke aroma's (bevatten zout en tarwe-eiwitten), sojaolie, sojasauspoeder (sojabonen, maltodextrine, zout), mineralen (kalium, melkmineralen [bevat lactose], magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, jood, seleen), maltodextrine, gedroogde wortel 2%, curry 1,4% (kurkumapoeder, koriander, sjalot, selderij, kaneel, komijn, gemberpoeder, cayennepeper, nootmuskaat, zwarte peper), gedroogde prei 0,8%, kleurstof: carotenen, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B2, B1, B12, foliumzuur, biotine), emulgator: sojalecithinen, antioxidant: vetzuuresters van ascorbinezuur en alfa-tocoferol.
Allergeneninfo
Kan sporen van noten en vis bevatten.
Voedingswaarde
Per 100g | Per shake (55g poeder + 150 ml water) | |||
Gehalte | %RI * | Gehalte | %RI * | |
Energie | 1548 kj | 18 | 851 kj | 10 |
Energie | 367 kcal | 18 | 202 kcal | 10 |
Vetten | 5,0 g | 7 | 2,8 g | 4 |
| 1,0 g | 5 | 0,6 g | 3 |
Koolhydraten | 43 g | 17 | 24 g | 9 |
| 2,6 g | 3 | 1,4 g | 2 |
Vezels | 11 g | 6,1 g | ||
Eiwitten | 32 g | 64 | 18 g | 35 |
Zout | 3,2 g | 53 | 1,8 g | 29 |
Vitamine A | 740 µg | 93 | 407 µg | 51 |
vitamine D | 3,3 µg | 66 | 1,8 µg | 36 |
Vitamine E | 11 mg | 92 | 6,1 mg | 50 |
Vitamine C | 79 mg | 99 | 43 mg | 54 |
Thiamine (B1) | 0,80 mg | 73 | 0,44 mg | 40 |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86 | 0,66 mg | 47 |
Niacine (B3) | 9,4 mg | 59 | 5,2 mg | 32 |
Vitamine B6 | 0,76 mg | 54 | 0,42 mg | 30 |
Foliumzuur | 410 µg | 205 | 226 µg | 113 |
Vitamine B12 | 1,7 µg | 68 | 0,94 µg | 37 |
Biotine | 7,9 µg | 16 | 4,3 µg | 9 |
Pantotheenzuur | 2,0 mg | 33 | 1,1 mg | 18 |
Kalium | 1450 mg | 73 | 798 mg | 40 |
Calcium | 440 mg | 55 | 242 mg | 30 |
Fosfor | 600 mg | 86 | 330 mg | 47 |
Magnesium | 230 mg | 61 | 127 mg | 34 |
Ijzer | 11 mg | 79 | 6,1 mg | 43 |
Zink | 7,8 mg | 78 | 4,3 mg | 43 |
Koper | 0,50 mg | 50 | 0,28 mg | 28 |
Mangaan | 1,0 mg | 50 | 0,55 mg | 28 |
Seleen | 130 µg | 236 | 72 µg | 130 |
Jood | 60,0 µg | 40 | 33,0 µg | 22 |
*RI : Referentie inname |
Merk | Modifast |
---|---|
Aflevervorm | Zakjes |
Type product | Dieetvoeding |
Type maaltijd | Vervangmaaltijd |
Type voeding | Koolhydraatrijk, Proteïnerijk |
Smaak | Curry |
Glutenvrij? | ![]() |
Lactosevrij? | ![]() |
Met vezels? | ![]() |
Zonder melkeiwitten? | ![]() |
Zonder suiker? | ![]() |
Laatste reviews en ervaringen met Modifast Intensive Noedelsoep curry
Ik gebruikte het 37 jaar geleden en kocht het in een apotheek en ik denk dat het de eerste was na biomanan in tegenstelling tot het was beter en een prachtige vanille smaak ... Ik verloor 30 kg maakte me erg populair en gelukkig. Ik hoop dat deze moderne net zo goed zijn als die van zovele jaren geleden... Groeten