Modifast Intensive Pudding vanille Zakjes 8x52g

Modifast Intensive Pudding vanille
Zakjes 8x52g
- Gratis levering vanaf €59, anders €5,95
- Bestel vandaag, overmorgen geleverd
- Stel je vragen aan de apotheker
Vermageringsdieet met beperkte calorie inname.
Ingrediënten: Melkeiwitten maltodextrine mager melkpoeder sojaolie in poeder (sojaolie, glucosestroop, melkeiwitten, natuurlijk aroma) inuline suiker zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, melkeiwit, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: vetzuuresters van ascorbinezuur en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur) mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, kalium- en calciumzouten van orthofosforzuur, magnesiumcarbonaat, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat) aromas verdikkingsmiddelen: carrageen en difosfaten en natriumfosfaten kleurstof: carotenen zoetstoffen: acesulfame K en sucralose vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine). Kan sporen van selderij, noten, lupine, ei, sesam, soja en gluten bevatten.
Per 100g | Per shake (52g poeder + 200 ml water) | |||
Gehalte | %RI * | Gehalte | %RI * | |
Energie | 1609 kj | 885 kj | ||
Energie | 382 kcal | 210 kcal | ||
Vetten | 7,6 g | 4,2 g | ||
| 1,2 g | 0,7 g | ||
| 2,0 g | 1,10 g | ||
| 4,3 g | 2,4 g | ||
Koolhydraten | 48 g | 26 g | ||
| 18 g | 9,9 g | ||
Vezels | 6,6 g | 3,6 g | ||
Eiwitten | 27 g | 15 g | ||
Zout | 2,0 g | 1,1 g | ||
Vitamine A | 326 µg | 41 | 179 µg | 22 |
Vitamine D | 2,7 µg | 54 | 1,5 µg | 30 |
Vitamine E | 8,3 mg | 69 | 4,6,mg | 38 |
Vitamine C | 28 mg | 35 | 15 mg | 19 |
Thiamine (B1) | 1,2 mg | 109 | 0,66 mg | 60 |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86 | 0,66 mg | 47 |
Niacine (B3) | 11 mg | 69 | 6,1 mg | 38 |
Vitamine B6 | 0,73 mg | 52 | 0,40 mg | 29 |
Foliumzuur | 173 µg | 87 | 95,2 µg | 48 |
Vitamine B12 | 2,2 µg | 88 | 1,2 µg | 48 |
Biotine | 8,1 µg | 16 | 4,5 µg | 9 |
Pantotheenzuur | 1,7 mg | 28 | 0,94 mg | 16 |
Kalium | 1625 mg | 81 | 894 mg | 45 |
Calcium | 861 mg | 108 | 474 mg | 59 |
Fosfor | 960 mg | 137 | 528 mg | 75 |
Magnesium | 103 mg | 27 | 56,7 mg | 15 |
Ijzer | 7,6 mg | 54 | 4,2 mg | 30 |
Zink | 7,8 mg | 78 | 4,3 mg | 43 |
Koper | 0,70 mg | 70 | 0,39 mg | 39 |
Mangaan | 0,60 mg | 30 | 0,33 mg | 17 |
Seleen | 39 µg | 71 | 21 µg | 39 |
Jood | 150 µg | 100 | 82,5 µg | 55 |
*RI : Referentie inname |
Merk | Modifast |
---|---|
Aflevervorm | Zakjes |
Type product | Dieetvoeding |
Type maaltijd | Vervangmaaltijd |
Type voeding | Proteïnerijk |
Smaak | Vanille |
Glutenvrij? | ![]() |
Lactosevrij? | ![]() |
Met vezels? | ![]() |
Zonder melkeiwitten? | ![]() |
Zonder suiker? | ![]() |