Modifast Intensive Soep Zakjes 8x55g

Modifast Intensive Soep
- Gratis levering bij bestelling 3 stuks
- Bestel voor 19:00, overmorgen geleverd
- Stel je vragen aan de apotheker
Vervangmaaltijd in een proteïnerijk vermageringsdieet.
Ingrediënten: Maltodextrine melkeiwitten (bevat emulgator: sojalecithinen) gemodificeerd zetmeel gehydrolyseerde tarwe-eiwitten zonnebloemolie in poeder (zonnebloemolie, glucosestroop, melkeiwitten, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur, antioxidanten: ascorbylpalmitaat en tocoferolrijk extract en ascorbinezuur) mineralen (kaliumcitraat, natriumchloride, magnesiumcarbonaat, natriumcitraat, kalium- en calciumzouten van orthofosforzuur, ijzerdifosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat) sojaolie in poeder (sojaolie, glucosestroop, melkeiwitten, natuurlijk aroma) magere melkpoeder inuline preivlokken 3,7% (gedroogde prei 60%, maiszetmeel) spinaziepoeder 3% selderijsap poeder (maltodextrine, geconcentreerde selderijsap) natuurlijke preiaroma instant aardappel puree 2,3% (bevat: kleurstof: curcumine) aromas gedroogde bieslook vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, B1, D, B6, B2, foliumzuur, B12, biotine) antioxidant: tocoferolrijk extract.
Per 100g | Per shake (55g poeder + 200 ml water) | |||
Gehalte | %RI * | Gehalte | %RI * | |
Energie | 1626 kj | 894 kj | ||
Energie | 387 kcal | 213 kcal | ||
Vetten | 11 g | 6,1 g | ||
| 1,7 g | 0,9 g | ||
| 2,7 g | 1,5 g | ||
| 6,1 g | 3,4 g | ||
Koolhydraten | 42 g | 23 g | ||
| 6,4 g | 3,5 g | ||
Vezels | 10 g | 5,5 g | ||
Eiwitten | 25 g | 14 g | ||
Zout | 2,7 g | 1,5 g | ||
Vitamine A | 387 µg | 48 | 213 µg | 27 |
vitamine D | 2,4 µg | 48 | 1,3 µg | 26 |
Vitamine E | 9,1 mg | 76 | 5,0 mg | 42 |
Vitamine C | 35 mg | 44 | 19 mg | 24 |
Thiamine (B1) | 1,6 mg | 145 | 0,88 mg | 80 |
Riboflavine (B2) | 1,2 mg | 86 | 0,66 mg | 47 |
Niacine (B3) | 10 mg | 63 | 5,5 mg | 34 |
Vitamine B6 | 0,90 mg | 64 | 0,50 mg | 35 |
Foliumzuur | 250 µg | 125 | 138 µg | 69 |
Vitamine B12 | 0,92 µg | 37 | 0,51 µg | 20 |
Biotine | 8,8 µg | 18 | 4,8 µg | 10 |
Pantotheenzuur | 2,0 mg | 33 | 1,1 mg | 18 |
Kalium | 1450 mg | 73 | 798 mg | 40 |
Calcium | 450 mg | 56 | 248 mg | 31 |
Fosfor | 359 mg | 51 | 197 mg | 28 |
Magnesium | 253 mg | 67 | 139 mg | 37 |
Ijzer | 8,7 mg | 62 | 4,8 mg | 34 |
Zink | 6,0 mg | 60 | 3,3 mg | 33 |
Koper | 0,77 mg | 77 | 0,42 mg | 42 |
Mangaan | 0,90 mg | 45 | 0,50 mg | 25 |
Seleen | 32 µg | 58 | 18 µg | 32 |
Jood | 100 µg | 67 | 55,0 µg | 37 |
*RI : Referentie inname |
Merk | Modifast |
---|---|
Aflevervorm | Zakjes |
Type product | Dieetvoeding |
Type maaltijd | Vervangmaaltijd |
Type voeding | Proteïnerijk |
Smaak | Groenten |
Glutenvrij? | ![]() |
Lactosevrij? | ![]() |
Met vezels? | ![]() |
Zonder melkeiwitten? | ![]() |
Zonder suiker? | ![]() |