
Modifast Protein Shape Bar sinaas/pure chocolade
Reep 6x27g
- Gratis levering vanaf €69
- Bestel voor 16:00, morgen geleverd
- Stel je vragen aan de apotheker
Ingrediënten: Pure Chocoladecouverture 30% (Cacaomassa, suiker, cacaoboter, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanille aroma), invertsuikerstroop, magere melkpoeder, melkeiwitten, geconfijte sinaasappelschil 7% (sinaasappelschil, glucose-fructosestroop, suiker, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddel: zwaveldioxide), kippenei-eiwitpoeder, suiker, glucosestroop, stabilisator: sorbitol, palmvet, maltodextrine, tarwegluten, gelatine, natuurlijk sinaasappel aroma, kleurstof: paprika-extract, vitamines (E, B3, B6, B1 en foliumzuur).
Per 100g | Per reep (31g) | |||
Gehalte | %RI * | Gehalte | %RI * | |
Energie | 1742 kj | 21 | 540 kj | 6 |
Energie | 415 kcal | 21 | 129 kcal | 6 |
Vetten | 14 g | 20 | 4,3 g | 6 |
| 8,0 g | 40 | 2,5 g | 12 |
Koolhydraten | 50 g | 19 | 16 g | 6 |
| 39 g | 43 | 12 g | 13 |
| 4,0 g | 1,2 g | ||
Vezels | 3,5 g | 1,1 g | ||
Eiwitten | 22 g | 44 | 6,8 g | 14 |
Zout | 0,43 g | 7 | 0,13 g | 2 |
Vitamine E | 7,9 mg | 66 | 2,4 mg | 20 |
Thiamine (B1) | 1,3 mg | 118 | 0,40 mg | 37 |
Niacine (B3) | 12 mg | 75 | 3,7 mg | 23 |
Vitamine B6 | 1,5 mg | 107 | 0,47 mg | 33 |
Foliumzuur | 180 µg | 90 | 55,8 µg | 28 |
*RI : Referentie inname |
Merk | Modifast |
---|---|
Aflevervorm | Reep |
Type product | Dieetvoeding |
Type maaltijd | Aanvullend, Tussendoortje |
Type voeding | Dieetvoeding |
Smaak | Chocolade, Sinaasappel |
Glutenvrij? | ![]() |
Lactosevrij? | ![]() |
Met vezels? | ![]() |
Zonder melkeiwitten? | ![]() |
Zonder suiker? | ![]() |
Laatste reviews en ervaringen met Modifast Protein Shape Bar sinaas/pure chocolade
Ik gebruik dit uitstekende product al enkele maanden. Snelheid van het verzenden van orders. De verpakking is altijd perfect. Zeer tevreden.